E Eeman née De Seille reconnais devoir à — Monsieur Guido Gezelle la somme de ——
——————————————————————————————————————————————————
1868 | frs | Ct | ||
Argent reçu | 25 | 00 | ||
Le | 11 | Juin pour une Messe | 2 | 00 |
“ | 3 | Août “ “ “ | 2 | 00 |
17 | “ “ “ “ | 2 | 00 | |
28 | Août “ “ “ | 2 | 00 | |
2 | Novembre “ “ “ | 2 | 00 | |
7 | Novembre “ “ “ | 2 | 00 | |
deux journaux du jaer 30 | 0 | 20 | ||
Ul: Spegel in ‘t jaer 30 N1 N2 Sinte Franciscus en de Capucyntjes Historie van de confrerie van St Rochus | 0 0 0 | 40 25 25 | ||
Decembre deux abonnements du Rond den Heerd 4 année | 10 | 00 | ||
25 | “ pour une Messe | 2 | 00 | |
31 | Decembre total des recettes de 1868 — | 50 | 10 |
p2
Report de 1868 | 50 | 10 | ||
1869 | ||||
Le | 15 | Fevrier intérêt de 50 frs dan[1] l’obligation N 126189 Bruxelles | 1 | 50 |
16 | “ argent reçu | 2 | 50 | |
20 | “ pour une Messe | 2 | 50 | |
27 | “ “ “ “ | 2 | 50 | |
24 | Mars “ “ “ | 2 | 00 | |
24 | “ de Mr de Potter de Gand pour 4 années R: D. Heerd | 20 | 00 | |
2 | avril intérêt de l’ obligation N 104413 credit communal | 3 | 00 | |
21 | “ pour une Messe | 2 | 00 | |
29 | “ argent reçu | 7 | 50 | |
19 | Mai pour une Messe | 2 | 00 | |
11 | Juin “ “ “ | 2 | 00 | |
13 | Juillet reçu pour Rond Den Heerd chez Mr Vanderschelden a Gand | 14 | 70 | |
4 | Août pour une Messe | 2 | 00 | |
6 | “ “ “ “ | 2 | 00 | |
30 | “ “ “ “ | 2 | 00 | |
28 | septembre “ “ | 2 | 00 | |
2 | Novembre “ “ | 2 | 00 | |
25 | Novembre “ “ | 2 | 00 | |
total.. | 124 | 30 |
p3
Report | 124 | 30 | ||
Le | 9 | Decembre reçu de Mr G: Gezelle | 100 | 00 |
“ | “ deux abonnements du R: D. Heerd 5 année | 10 | 00 | |
1870 | ||||
5 | Janvier intérêt de l’ obligation N 126189 de Bruxelles | 3 | 00 | |
8 | Fevrier de Maman pour 10 Messes | 20 | 00 | |
10 | Mai de Mme Goethals de Gand pour 1 Messe | 10 | 00 | |
19 | “ intérêt de l’ obligation N 104413 crédit communal | 3 | 00 | |
“ | “ “ “ 1/5 obligation N 95821 “ “ | 0 | 65 | |
11 | Juin pour une Messe | 2 | 00 | |
14 | Juillet de Maman pour 10 Messes | 20 | 00 | |
3 | Août pour une Messe | 2 | 00 | |
13 | Octobre “ “ “ | 2 | 00 | |
2 | Novembre “ “ “ | 2 | 00 | |
6 | “ “ “ “ | 2 | 00 | |
“ deux abonnements du Rond D: Heerd 6me année | 10 | 00 | ||
1871 | ||||
3 | Janvier intérêt de l’ obligation N126189 Bruxelles | 3 | 00 | |
“ | “ pour trois Messes | 6 | 00 | |
19 | Mars “ une Messe | 2 | 00 | |
Total | 321 | 95 |
p4
Report | 321 | 95 | ||
Le | 28 | Avril pour une Messe | 2 | 00 |
5 | Mai intérêt 2 obligation crédit communal N 95821 N 104413 | 6 | 00 | |
10 | Juin pour une Messe | 2 | 00 | |
“ | “ “ “ “ | 2 | 00 | |
Juillet “ “ “ | 2 | 00 | ||
3 | Août “ “ “ | 2 | 00 | |
17 | “ “ “ “ | 2 | 00 | |
28 | “ “ “ “ | 2 | 00 | |
5 | Octobre “ “ “ | 2 | 00 | |
21 | Novembre “ “ “ | 2 | 00 | |
25 | Decembre “ “ “ | 2 | 00 | |
1872 | ||||
19 | Janvier intérêt d’une obligation Bruxelles N 126189 | 3 | 00 | |
24 | Mars pour une Messe | 2 | 00 | |
1 | Avril intérêt 2 obligation credit communal N 95821 N 104413 | 6 | 00 | |
1 | Mai pour une Messe | 2 | 00 | |
24 | Mai reçu de Mr Guido Gezelle | 430 | 00 | |
12 | Juin pour une Messe | 2 | 12[2] | |
22 | “ pour la montre[3] de Mr G Gezelle | 14 | 00 | |
Total- | 807 | 07 |
p5
Report | 807 | 07 | ||
Le | 6 | Août pour une Messe | 2 | 00 |
23 | “ “ “ “ | 2 | 00 | |
29 | “ “ “ “ | 2 | 00 | |
6 | septembre “ “ “ | 2 | 00 | |
6 | sep reçu de Mr G Gezelle | 5 | 00 | |
5 | sept de Mlle Zoé De Seille pour 9 Messes | 20 | 00 | |
29 | “ pour une Messe | 2 | 00 | |
8 | Oct vendu 2 obligation credit communal N 95821 et N 104,413 | 198 | 00 | |
interets | 3 | 00 | ||
“ | Oct vendu 1 obligation Bruxelles 1867 N 126189 | 106 | 00 | |
“ | “ “ “ “ intérets | 2 | 25 | |
“ “ 1 obligation Gand N 74105 | 105 | 87 | ||
interets | 2 | 25 | ||
“ “ 1/2 “ de Gand N 91.803 | 52 | 94 | ||
intérets | 1 | 12 | ||
12 | Oct reçu de Mr Desein[4] pour une Messe | 2 | 00 | |
“ | “ “ “ Mr Van Hoorebeke[5] | 100 | 00 | |
14 | “ “ “ Mme De Paepe pour une Messe | 2 | 00 | |
Total | 1417 | 50 |
p6
Report... | 1417 | 50 | ||
Le | “ | Novembre pour deux Messes | 4 | 00 |
4 | “ reçu de Marie Van Hoorebeke pour deux de charbons | 2 | 80 | |
“ | “ “ “ “ “ “ charbons de bois | 0 | 50 | |
“ “ “ “ “ pour une natte[6] | 4 | 00 | ||
“ “ “ “ “ un litre petrole | 0 | 48 | ||
5 | Novembre reçu de Mr Capelle | 261 | 08 | |
“ | “ pour deux Messes | 4 | 00 | |
24 | Décembre “ une Messe | 2 | 00 | |
1873 | ||||
2 | Janvier intérêt d’une obligation Gand N 91803 | 1 | 50 | |
15 | Mars pour une Messe | 2 | 00 | |
14 | Avril reçu restant du compte du pauvre. | 63 | 85 | |
11 | Juin pour deux Messe | 4 | 00 | |
27 | “ “ “ “ | 2 | 00 | |
17 | Août “ “ “ | 2 | 00 | |
28 | “ “ “ “ | 2 | 00 | |
2 | Novembre pour trois Messes | 6 | 00 | |
25 | Decembre ” une Messe | 2 | 00 | |
total- | 1781 | 71 |
p7
Report | 1781 | 71 | ||
Le | 14 | Mars 1873 pour frais voyage à Hansbeke | 20 | 00 |
21 | “ pour deux Messes | 4 | 00 | |
1874 | ||||
5 | Fevrier pour frais voyage à Hansbeke | 10 | 00 | |
12 | Sept pour cinq Messes | 10 | 00 | |
20 | Octobre “ deux Messes | 4 | 00 | |
30 | Oct pour frais de voyage à Hansbeke | |||
7 | Nov pour 1 Messe pour N Dame de Lourdes | 2 | 00 | |
15 | “ “ deux Messes | 4 | 00 | |
1875 | ||||
9 | Avril pour frais de voyage à Hansbeke | 5 | 00 | |
11 | Juin pour deux Messes | 4 | 00 | |
17 | Août “ une Messe | 2 | 00 | |
2 | Novembre “ deux Messes | 4 | 00 | |
1876 | ||||
21 | Mars pour une Messe | 2 | 00 | |
24 | Avril frais de voyage payé à M G Gezelle 20 frs | |||
4 | Aout pour une Messe | 2 | 00 | |
2 | Octobre pour frais de voyage à Hansbeke | 10 | 00 | |
Total | 1,874 | 71 |
p8
Report | 1874 | 71 | ||
Le | 2 | Novembre pour 3 Messes | 6 | 00 |
8 | pour le convoie[7] de Julie | 4 | 55 | |
1877 | ||||
1 | Janvier pour une Messe | 2 | 00 | |
24 | Fevrier “ “ “ | 2 | 00 | |
27 | Avril “ “ “ | 2 | 00 | |
27 | Avril pour frais de voyage à Hansbeke | 10 | 00 | |
13 | Mai pour une Messe | 2 | 00 | |
9 | Juillet “ “ “ | 2 | 00 | |
22 | “ “ “ | 2 | 00 | |
22 | Octobre pour deux Messes | 4 | 00 | |
1878 | ||||
30 | Janvier pour une Messe | 2 | 00 | |
21 | Mars pour deux Messes | 4 | 00 | |
7 | Juin pour frais de voyage à Hansbeke | 10 | 00 | |
6 | Juillet pour voyage de Mai 1877 à Maredsous [8] | 50 | 00 | |
26 | Aout pour 2 Messes | 4 | 00 | |
22 | Octobre “ 2 Messes | 4 | 00 | |
1879 | ||||
23 | Octobre pour 4 Messes | 8 | 00 | |
Total | 1993 | 26 |
p9
fr | ct | |||
Report 1885 | 1993 | 26 | ||
Le | 12 | Octobre pour frais de voyage à Hansbeke | 10 | 00 |
1887 | ||||
20 | Avril pour frais de voyage à Hansbeke | 25 | 00 | |
Total de l’argent reçu | 2028 | 26 |
p10E Eeman née De Seille a deboursé pour Monsieur Guido Gezelle la somme de
1869 | fr | ct | ||
Janvier pour une obligation de Bruxelles de 1868 N 126189 | 101 | 25 | ||
10 | Decembre payé à Mr Beay | 114 | 43 | |
1871 | ||||
Le | 27 | Janvier pour une obligation Credit communal de 1868 N 95821 | 95 | 00 |
1872 | ||||
4 | Mai pour une 1/2 obligation de la ville de Gand N 74105 | 54 | 50 | |
15 | Juillet à Parmentier pour voitures | 23 | 50 | |
15 | “ ----------- pour lait | 12 | 58 | |
21 | septembre pour 1/2 d’une obligation de la ville de Gand N 74105 | 50 | 25 | |
Total | 451 | 51 |
Report | 451 | 51 | ||
21 | Sept pour une 1/2 obligation de la ville de Gand N 91803 | 52 | 25 | |
“ | interets echus | 2 | 00 | |
28 | rendu à Mr Guido Gezelle | 325 | 00 | |
7 | Oct a De Cormick pour pauvres | 14 | 96 | |
“ | “ pour un lit 6 aux à 1,10 ct pour pauvres | 6 | 60 | |
“ | “ a Willems pour pain pour pauvres | 7 | 92 | |
12 | “ à Ed Verstrynghe pour pain pauvres | 21 | 60 | |
“ | “ à Mr de Zitter pour loyer de Maison | 425 | 00 | |
“ | “ “ “ Parmantier-Baert pour bierre | 110 | 00 | |
“ | “ “ “ Desein objets de ménage | 12 | 12 | |
“ | “ “ “ Sinave tapisier | 5 | 55 | |
“ | “ “ Mme Janssens-Meyns objet de menage | 13 | 70 | |
“ | “ “ “ Mortier cordon: | 23 | 25 | |
“ | “ “ Mme De Paepe objets divers | 21 | 15 | |
“ | “ Mr Bilcke charp un déménagement | 19 | 49 | |
“ | “ “ “ “ objets divers | 28 | 27 | |
“ | “ M Eloy images etc. | 30 | 55 | |
“ | “ “ Defin “ “ | 30 | 50 | |
Total | 1601 | 42 |
Report | 1601 | 42 | ||
Le | 12 | Octobre à Mr Van Middelem pains pauvres | 78 | 45 |
“ | “ “ Mme Vve Laureyns beure cafe œufs | 165 | 22 | |
14 | “ “ M Renodeyn charbons | 73 | 50 | |
“ | “ “ Wantje Vyncke lait | 6 | 62 | |
“ | “ “ Verbaeys tailleur | 31 | 40 | |
16 | Oct a Marie Van Hoorebeke pour 2 1/2 mois de gages[9] | 25 | 00 | |
17 | “ “ Willems pour 1 kilo pain pauvres | 0 | 44 | |
“ | “ “ Fr la porte cordonnier | 2 | 50 | |
22 | “ a M van Hoorebeke pour raccourcir pantalon | 1 | 00 | |
4 | Nov à J Leys pour legumes | 3 | 95 | |
5 | Nov a Mr Mathys pharmacien | 241[10] | 75 | |
“ | “ à M Mortier cordonnier | 0 | 15 | |
1873 | ||||
Le | 14 | Avril donné à Mr Guido Gezelle | 200 | 00 |
Total de l’argent deboursé | 2431 | 40 |
Quand j’ai reçu votre lettre l’année passée je n’ai pu me décider a vous envoyer votre compte croyant qu’une commère[11] s’en était mêlée, puis j’ai été beaucoup malade, et quand j’ai vu que vous m’écriviez que vous aviez relue lettre par lettre toute ma correspondance d’autre fois, j’en ai été très émue, je ne pensais aucunement que les Prêtres tenaient les lettres qu’ils reçoivent car après eux personne n’a plus d’affaires avec et on dit beaucoup a un prêtre qu’on ne dirait pas a d’autres.
Cependant ne voulant plus vous faire attendre je vous envoie votre compte tel que je l’ai trouvé dans mon vieux cahier.
Bien de compliments de Valentine d’Ernest et de moi Nous espérons que vous jouissez d’une bonne santé nous atures tous nous avons des vilains Rhumes
Veuillez nous bénir Paternellement